Рынки и цены
Актуальные котировки сельскохозяйственных товаров
Обновлено: 19 июн. 2026 г., 08:54
🇷🇺 Московская биржа — Агро
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🍫Какао | 310,7 $/т | 304,4 | +2.1% |
☕Кофе | 2,758 $/т | 2,781 | -0.8% |
🍬Сахар | 60 020 ₽/т | 60 640 | -1.0% |
🌾Пшеница | 19 100 ₽/т | 19 250 | -0.8% |
🏛️ Московская биржа — Товарные
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🛢️Нефть Brent | 78,47 $/бар. | 77,79 | +0.9% |
🥇Золото | 4 337 $/унц. | 4 401 | -1.5% |
🥈Серебро | 72,26 $/унц. | 74,38 | -2.9% |
🌍 Мировые биржи
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🌾Пшеница (CBOT) | 605,75 ¢/буш. | 589,75 | +2.7% |
🌽Кукуруза (CBOT) | 417,5 ¢/буш. | 415,5 | +0.5% |
🫘Соя (CBOT) | 1 123 ¢/буш. | 1 119 | +0.3% |
🍬Сахар-сырец (ICE) | 13,59 ¢/фунт | 13,68 | -0.7% |
☕Кофе (ICE) | 275,1 ¢/фунт | 262,95 | +4.6% |
🧶Хлопок (ICE) | 76,05 ¢/фунт | 73,43 | +3.6% |
Обзор
🛢️ +0.9%
Нефть Brent
78,47 $/бар.
MOEX
🍫 +2.1%
Какао
310,7 $/т
MOEX
🥇 -1.5%
Золото
4 337 $/унц.
MOEX
☕ -0.8%
Кофе
2,758 $/т
MOEX
🍬 -1.0%
Сахар
60 020 ₽/т
MOEX
🥈 -2.9%
Серебро
72,26 $/унц.
MOEX
🌾 -0.8%
Пшеница
19 100 ₽/т
MOEX
🌾 +2.7%
Пшеница
605,75 ¢/буш.
CBOT
📡 Источники данных
🇷🇺 Московская биржа (MOEX)
Фьючерсы на пшеницу (индекс НТБ CPT Новороссийск), сахар ЦФО, нефть Brent, золото, серебро.
Данные с задержкой 15 мин. moex.com
🌍 Мировые биржи (CBOT, ICE)
Фьючерсы на пшеницу, кукурузу, сою, сахар-сырец, кофе, хлопок.
Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange.